/templates/nova
№4610
tour
Le temps qu'il reste
Tournament prize type
Type de tournoi
Montant total de la mise
Gagnez des points en fonction du montant total de votre pari
№4610
La cagnotte de prix
FUN
0
00
:
00
:
00
J
/
h
:
M
:
S
Description
Le status :
Actif
Date de début:
2026-03-27 15:32:00
La date de fin :
2026-04-10 15:34:00
Le type de tournoi :
Montant des paris
La mise minimum:
1
La rotation pour la qualification :
1

Aucun jeu trouvé

Classement
# ID Les points Le prix
1 14****70 8711.31 30000 FUN
2 12****93 8653.62 20000 FUN
3 62****88 8400.95 10000 FUN
4 98****23 8399.15 2128.14 FUN
5 17****70 8327.91 2110.09 FUN
6 27****75 8135.91 2061.44 FUN
7 18****47 8086.10 2048.82 FUN
8 10****68 7979.14 2021.72 FUN
9 11****53 7914.77 2005.41 FUN
10 95****84 7841.28 1986.79 FUN
11 67****90 7725.67 1957.49 FUN
12 26****81 7704.20 1952.05 FUN
13 29****39 7699.86 1950.95 FUN
14 33****87 7689.09 1948.23 FUN
15 27****73 7687.71 1947.88 FUN
16 16****26 7567.58 1917.44 FUN
17 21****13 7533.57 1908.82 FUN
18 22****17 7445.13 1886.41 FUN
19 27****81 7403.96 1875.98 FUN
20 17****71 6961.67 1763.92 FUN
24H
Une semaine
Mois
RTP
Mise min - max
FUN
Choisissez la langue
Fermer
Attention!
Les paris bonus ne sont pas disponibles dans ce jeu
Fermer